Главное меню
Вакансии Волховского центра занятости населения
20.03.09 12:13
| профессия | образование | З.плата | примечание |
| БУХГАЛТЕР | Высшее | 15000 | |
| ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | Высшее | 10000 | без опыта работы, без вредн.привычек |
| ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | Среднее | 3000 | премии и другие доплаты к окладу,знание СПб |
| ВОДИТЕЛЬ-МИЛИЦИОНЕР | Среднее | 12000 | +премии и доп.выплаты,после службы в РА, без судимостей |
| ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ | Высшее | 10000 | опыт работы не менее 3 лет, доп. отпуск 30 дней |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Высшее | 11600 | опыт работы не менее 3 лет, доп. отпуск 30 р.д |
| МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ | Среднее | 15000 | |
| МИЛИЦИОНЕР | Среднее | 7500 | без вред. привычек, отсутствие судимости, рост от 170 |
| МИЛИЦИОНЕР | Среднее | 9000 | хорошее сост. здоровья, льготы сотрудника МВД |
| МИЛИЦИОНЕР | Среднее | 12000 | годных по сост.здоровья, возм.получ.высшего обр-ния в |
| МОНТАЖНИК | Начальное | 9000 | монтажник сетей связи,опыт работы с рабочим инструментом |
| НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ | Среднее | 10000 | знание "1С" |
| ОБХОДЧИК | Начальное | 8120 | соц. пакет |
| ОХРАННИК | Среднее | 9000 | без мед. ограничений, с лицензией |
| ПАРИКМАХЕР | Начальное | 6000 | с опытом работы (стрижка, бритье), доп. отпуск 18 р.д. |
| ПОВАР | Начальное | 6000 | опыт работы не менее 3 лет, доп.отпуск 6 р.дней,без вредных |
| ПСИХОЛОГ | Высшее | 9000 | опыт работы не менее 3 лет, доп. отпуск 18 раб. дней |
| СЛЕДОВАТЕЛЬ | Среднее | 11300 | юридическое образование |
| СЛЕСАРЬ | Начальное | 14625 | Водопроводные сети, соц. пакет |
| СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | Начальное | 9430 | по предупр. и ликвид. аварийных ситуаций, соц.пакет |
| УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ | Высшее | 10000 | |
| ФАРМАЦЕВТ | Среднее | 7200 | возможны премии, опыт работы не менее 3 лет, доп. отпуск 30 |
| ЭЛЕКТРОМОНТЕР | Начальное | 7000 | без вредных привычек |
Телефон центра занятости в Волхове 28-743