Главное меню
График
График прохождения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним на территории Волховского района Ленинградской области в 2012 году.
| №п/п | Наименование собственника (владельца) | Дата проведения ТО 1 | Дата проведения ТО 2 | Место проведения (адрес владельца) |
| 1 | ООО «Пашское» | 30.03. | 27.04. | с. Паша, ул. Советская, д.198 |
| 2 | ЗАО «Заречье» | 06.04. | 07.05. | д. Бережки |
| 3 | ЗАО «Волховское» | 25.04. | 30.05. | с. Старая Ладога |
| 4 | ОАО ПЗ «Новоладожский» | 21.03 | 23.04. | д.Иссад, ул.Старосельская,71 |
| 5 | ОАО ПЗ «Мыслинский» | 30.04 | 30.05. | д.Усадище |
| 6 | ЗАО «Алексино» | 04.04 | 04.05. | с.Колчаново, мкр. Алексино |
| 7 | ООО «Ферма» | 16.05 | 15.06. | г.Волхов, мкр. Лисички |
| 8 | ЗАО «Светлана» | 11.04. | 11.05. | д.Вындин остров |
| 9 | ООО АФ «Белогорка» | 18.04. | 18.05. | д.Селиверстово |
| 10 | ОАО «Волховский комбикормовый завод» | 26.03. | 16.04. | г.Волхов,Мурманское шоссе,8 |
| 11 | ООО «ДорМаркер» | 14.05. | 04.06. | с.Паша, ул.Советская,9 |
| 12 | ООО «РемСэд» | 14.05. | 04.06. | с.Колчаново, мкр Алексино,18 |
| 13 | ООО «Крона» | 28.03. | 25.05. | с.Паша, промзона Кумбита |
| 14 | ООО ПО «Марклайн» | 20.04. | 28.05. | г.Новая Ладога, ул.Работниц,26 |
| 15 | ООО «Стройсервис» | 02.03. | - | г.Волхов, ул.Новгородская,7 |
| 16 | Волховский лесхоз ф-л ЛОГБУ Ленобллес | 02.03. | - | г.Волхов,ул.Вокзальная,8 |
| 17 | ОАО «Лотэк» | 04.03. | - | г.Волхов, Кировкий пр.,32 |
| 18 | ООО «СтройкомплектВолхов» | 23.03. | - | д.Юшково,ул.Новоладожская,1а |
| 19 | ФГУ ДПС «Колчаново» | 04.04. | 04.05. | д.Колчаново |
| 20 | ОАО «Волховский ЖКК» | 09.04 | - | г.Волхов, ул.Некрасова,24 |
| 21 | ООО «Пашский ЖКС» | 30.03. | 27.04. | с.Паша, ул.Советская,195 |
| 22 |
Администрация МО Новоладожское ГП |
21.05. | 08.06. | г.Новая Ладога, ул.Суворова,34а |
| 23 | Администрация МО Пашское СП | 30.03. | 27.04. | с.Паша, ул.Советская, 195 |
| 24 | МУП «Наш дом» | 30.03 | 27.04 | с.Паша, ул.Советская, 195 |
| 25 | ООО «Химпром» | 23.05. | - | г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская,14а |
| 26 | ОАО «СУАЛ» ф-л «ВАЗ СУАЛ» | 21.05. | 20.06. | г.Волхов, Кировский пр., 20 |
| 27 | ОАО «МП-46» | 06.06. | 04.07. | г.Волхов, ул.Дзержинского,24 |
| 28 | ООО «Жилищное хозяйство» | 15.06. | - | г.Волхов, ул.Волгоградская, 1а |
| 29 | ООО «Призма» | 15.06. | - | г.Волхов, Волховский пр.,7 |
| 30 | Администрация МО Кисельнинское СП | 22.06. | - | с.Кисельня, ул.Центральная,5а |
| 31 | ООО «СТС-Ладога» | 29.02. | - | г.Новая Ладога, ул.Суворова, 43б |
| 32 | ООО «Газпром-трансгаз СПБ»Волховское ЛПУМГ | 27.06. | - | д.Бережки |
| 33 | ОАО «Сясьский ЦБК» | 25.06. | 30.07. | г.Сясьстрой, ул.Заводская,1 |
| 34 | ЗАО «Метахим» | 11.06. | 29.06. | г.Волхов, Кировский пр.,20 |
| 35 | ООО «ЛидерГрупп» | 02.07. | - | г.Волхов, Волховский пр.,д.9 |
| 36 | ОАО «ЛОЭСК» Волховские горэлектросети | 18.06. | - | г.Волхов, ул.Красных Курсантов,14 |
| 37 | ЗАО «Волховский мясокомбинат» | 06.07 | - | г.Волхов, Мурманское шоссе,2 |
| 38 | ГОУ НПО ЛО ПУ-24 | 09.07. | г.Сясьстрой, ул.Центр,д.13 | |
| 39 | ОАО «Комбинат Волховхлеб» | 18.07. | 22.08. | г.Волхов, Волховский пр., 15 |
| 40 | ОАО «Новоладожская рыбная компания» | 09.07. | г.Новая Ладога, ул.Работниц,22 | |
| 41 | Ф-л ОАО «Ленэнерго» Новоладожские электросети | 15.06 | 25.07. | г.Новая Ладога, ул.Садовая,25 |
| 42 | ООО «Сясьстройский ЖКС» | 11.07. | - | г.Сясьстрой, ул.Культуры, 1а |
| 43 | МУП «СКС» | 23.07. | - | г.Сясьстрой, ул.Культуры, 1а |
| 44 | ООО «Элменхорстер» | 16.07. | - | с.Старая Ладога, Волховский пр., 17 |
| 45 | ФГУ «Севзапрыбвод» | 03.08. | - | г.Волхов, Волховский пр.,20 |
| 46 | Ф-л ООО «Центр туризма и спортивного рыболовства» | 31.08. | - | г.Новая Ладога, ул.Северная, 28 |
| 47 | ООО «Санэко» | 17.08. | - | г.Волхов, ул.Октябрьская,1 |
| 48 | ПМРО «Никольский мужской монастырь» | 27.08. | - | с.Старая Ладога |
| 49 | ООО «Алмаз» | 23.08. | - | г.Сясьстрой, ул.Советская, д.22, оф.1 |
| 50 | Волховстроевская дистанция пути | 20.08. | - | г.Волхов, ул.Дзержинского, 24б |
| 51 | ЗАО «Волховстрой» | 29.08. | - | г.Волхов, ул.Калинина,42 |
| 52 | ООО «Волховнефтехим» | 29.08. | - | г.Волхов, ул.Шумская,1 |
| 53 | ОАО «Водоканал-Сервис» | 31.08. | - | г.Волхов, Волховский пр.,22 |
| 54 | ООО «Фреза» | 07.09. | - | г.Волхов, ул.Новгородская,5а |
| 55 | ЗАО «Новоладожская ПМК-18» | 10.09. | - | с.Колчаново, ул.Чернецкое |
| 56 | Волховская дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении | 21.09. | - | г.Волхов, ул.Привокзальная,1 |
| 57 | ЗАО «Леноблдомстрой» | 24.09. | - | г.Волхов, Порожский проезд, д.5а |
| 58 | ОАО «Волховторг» | 24.09. | - | г.Волхов, Волховский пр.,15 |
| 59 | ООО «Лесник» | 26.09. | - | г.Волхов, ул.Вокзальная,8 |
| 60 | Волховская дистанция гражданских сооружений | 28.09. | - | г.Волхов, ул.Советская, 4а |
| 61 | Эксплуатационное вагонное депо | 28.09. | - | г.Волхов, Привокзальная площадь |
| 62 | ООО «Колчановский ЖКС» | 23.11. | - | С.Колчаново, ул.Центральная,15 |
25 января 2012 года в 11-00 в помещении Волховской ГИБДД состоится рабочее совещание с представителями владельцев тракторов и самоходных машин
Внимание! Сообщаем об изменении реквизитов для оплаты сборов Гостехнадзора и государственной пошлины:
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ СБОРОВ ГТН
УФК по Лен.Обл. (Гостехнадзор Ленинградской области)
КПП: 784201001 ИНН: 7842418257 Р/с: 40101810200000010022
ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской обл. г. Санкт – Петербург
Код ОКАТО: 41408000000 БИК: 044106001
Код БК: 99211502020020000140
Назначение платежа:
- за осмотр самоходной машины - 276 руб.
- за осмотр прицепа - 186 руб.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ
УФК по Лен.Обл. (Гостехнадзор Ленинградской области)
КПП: 784201001 ИНН: 7842418257 Р/с: 40101810200000010022
ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской обл. г. Санкт – Петербург
Код ОКАТО: 41408000000 БИК: 044106001
Код БК: 99210807142011000110
Назначение платежа: госпошлина за
- выдачу гос.знака СМ (или прицепа) - 1 000 руб.
- выдачу паспорта самоходной машины (ПСМ) - 500 руб.
- выдачу временного разрешения на право управления СМ - 500 руб.
- удостоверение тракториста-машиниста - 400 руб.
- выдачу талона о прохождении ГТО - 300 руб.
- выдачу св-ва о регистрации - 300 руб.
- внесение изменения в ПСМ - 200 руб.
- выдача ГНЗ «Транзит» (бумажные) - 100 руб.