| РОТОКОЛ № | |||||||||||
| результатов анализа проб атмосферного воздуха | |||||||||||
| от | 11.02.2021 10:35 | ||||||||||
| Период | 11.02.2021 00:00 | 12.02.2021 00:00 | |||||||||
| Рег. № | Дата/ время | Точка контроля | Загр. в-во | Конц. | Норм. | Коэфф. Превыш. | Метеорологические параметры | ||||
| Темп. | Влажн. | Напр. | Скор. | Давл. | |||||||
| 66981 | 11.02.2021 10:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,8 | 86,8 | 315.0 (СЗ) | 0,6 | 765,1 | |
| Оксид азота | 0,0479 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0206 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0685 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0074 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0759 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,392 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66980 | 11.02.2021 10:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,1 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,6 | 765,0 | |
| Оксид азота | 0,0480 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0321 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0800 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0049 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0849 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,405 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66979 | 11.02.2021 09:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,3 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,5 | 764,9 | |
| Оксид азота | 0,0467 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0256 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0723 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0051 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0775 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,418 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 20,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66978 | 11.02.2021 09:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,4 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,4 | 764,9 | |
| Оксид азота | 0,0465 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0267 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0732 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0051 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0783 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,458 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66977 | 11.02.2021 09:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,3 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,5 | 764,9 | |
| Оксид азота | 0,0444 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0196 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0639 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0051 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0690 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,444 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66976 | 11.02.2021 08:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,3 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,4 | 764,9 | |
| Оксид азота | 0,0461 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0241 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0702 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0048 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0750 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,432 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 22,3 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66975 | 11.02.2021 08:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,3 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,4 | 764,8 | |
| Оксид азота | 0,0485 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0286 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0771 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0052 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0823 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,472 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66974 | 11.02.2021 08:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,2 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,3 | 764,7 | |
| Оксид азота | 0,0445 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0131 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0576 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0055 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0631 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,390 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,9 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66973 | 11.02.2021 07:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -16,1 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,4 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0450 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0126 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0575 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0061 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0636 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,362 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 23,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66972 | 11.02.2021 07:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,9 | 87,0 | 315.0 (СЗ) | 0,5 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0437 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0066 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0503 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0062 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0565 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,367 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,9 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66971 | 11.02.2021 07:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,7 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,3 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0035 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0464 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0061 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0526 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,345 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,9 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66970 | 11.02.2021 06:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,6 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,4 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0038 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0467 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0052 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0519 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,345 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 23,1 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,6 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66969 | 11.02.2021 06:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,5 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,5 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0049 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0478 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0036 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0514 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,347 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66968 | 11.02.2021 06:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,4 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,4 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0041 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0470 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0032 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0502 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,347 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,6 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66967 | 11.02.2021 05:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,5 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,6 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0049 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0478 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0032 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0510 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,367 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 21,2 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66966 | 11.02.2021 05:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,7 | 87,0 | 337.5 (ССЗ) | 0,4 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0046 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0475 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0031 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0506 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,338 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66965 | 11.02.2021 05:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,8 | 87,0 | 0.0 (С) | 0,4 | 764,5 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0071 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0501 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0029 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0530 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,342 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66964 | 11.02.2021 04:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,9 | 87,0 | 45.0 (СВ) | 0,2 | 764,5 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0032 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0461 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0032 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0492 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,358 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 20,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,1 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66963 | 11.02.2021 04:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,8 | 87,0 | 45.0 (СВ) | 0,3 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0028 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0457 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0034 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0492 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,362 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 23,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 12,0 | нет | |||||||||
| 66962 | 11.02.2021 04:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,8 | 87,0 | 45.0 (СВ) | 0,3 | 764,5 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0028 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0457 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0030 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0487 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,342 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,3 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66961 | 11.02.2021 03:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,8 | 87,0 | 45.0 (СВ) | 0,1 | 764,6 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0026 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0455 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0029 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0484 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,366 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0000 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 23,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,3 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66960 | 11.02.2021 03:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,7 | 87,0 | 45.0 (СВ) | 0,1 | 764,7 | |
| Оксид азота | 0,0428 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0030 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0458 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0030 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0488 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,331 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,2 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66959 | 11.02.2021 03:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,5 | 86,4 | 45.0 (СВ) | 0,2 | 764,7 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0057 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0486 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0030 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0516 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,329 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0002 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,1 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66958 | 11.02.2021 02:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,2 | 86,0 | 45.0 (СВ) | 0,1 | 764,7 | |
| Оксид азота | 0,0431 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0050 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0481 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0030 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0510 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,336 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,1 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66957 | 11.02.2021 02:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,0 | 86,6 | 45.0 (СВ) | 0,1 | 764,8 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0033 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0462 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0031 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0493 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,348 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 21,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66956 | 11.02.2021 02:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -14,9 | 86,6 | 45.0 (СВ) | 0,1 | 764,8 | |
| Оксид азота | 0,0429 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0044 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0473 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0032 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0505 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,337 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0002 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66955 | 11.02.2021 01:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -14,6 | 85,5 | 45.0 (СВ) | 0,0 | 764,8 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0045 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0475 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0032 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0507 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,331 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0005 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,2 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66954 | 11.02.2021 01:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -14,4 | 84,5 | 45.0 (СВ) | 0,2 | 764,7 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0036 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0467 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0033 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0500 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,354 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0004 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 22,5 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 23,1 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66953 | 11.02.2021 01:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -14,0 | 84,0 | 45.0 (СВ) | 0,3 | 764,8 | |
| Оксид азота | 0,0430 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0034 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0465 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0034 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0498 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,366 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0004 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 23,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,6 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66952 | 11.02.2021 00:40 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -13,8 | 83,7 | 45.0 (СВ) | 0,1 | 764,7 | |
| Оксид азота | 0,0435 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0091 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0526 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0034 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0561 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,344 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0006 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 24,7 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,3 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66951 | 11.02.2021 00:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -13,6 | 83,0 | 45.0 (СВ) | 0,2 | 764,4 | |
| Оксид азота | 0,0446 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0145 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0591 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0035 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0626 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,366 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,0 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,6 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||
| 66950 | 11.02.2021 00:00 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -13,2 | 82,2 | 45.0 (СВ) | 0,4 | 764,2 | |
| Оксид азота | 0,0449 | 0,4000 | нет | ||||||||
| Диоксид азота | 0,0111 | 0,0400 | нет | ||||||||
| Оксиды азота | 0,0560 | нет | |||||||||
| Аммиак | 0,0038 | 0,2000 | нет | ||||||||
| Аммиак+оксиды азота | 0,0597 | нет | |||||||||
| Оксид углерода | 0,378 | 5,000 | нет | ||||||||
| Диоксид серы | 0,0001 | 0,5000 | нет | ||||||||
| Внутренняя температура | 25,4 | нет | |||||||||
| Внутренняя температура (метео) | 22,8 | нет | |||||||||
| Внутренняя влажность (метео) | 13,0 | нет | |||||||||









