| ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ № | 67262 | ||||
| от | 15.02.2021 08:00 | ||||
| Регистрационный номер измерения | 67262 | ||||
| Точка контроля | Пост №1 | ||||
| Координаты | (ш. 59.902972 д. 32.359018) | ||||
| Дата/время измерения | 15.02.2021 07:40 - 15.02.2021 08:00 | ||||
| Результаты измерений | |||||
| Наименование | Ед. изм. | Значение | Норматив | Превышение норматива | |
| Температура | град C | -22,0 | нет | ||
| Влажность | % | 84,7 | нет | ||
| Атмосферное давление | мм рт. ст. | 768,0 | нет | ||
| Скорость ветра | м/с | 0,3 | нет | ||
| Направление ветра | град | 270.0 (З) | нет | ||
| Осадки | мм | 0,0 | нет | ||
| Оксид азота | мг/куб. м | 0,0471 | 0,4000 | нет | |
| Диоксид азота | мг/куб. м | 0,0244 | 0,0400 | нет | |
| Оксиды азота | мг/куб. м | 0,0716 | нет | ||
| Аммиак | мг/куб. м | 0,0037 | 0,2000 | нет | |
| Аммиак+оксиды азота | мг/куб. м | 0,0753 | нет | ||
| Оксид углерода | мг/куб. м | 0,680 | 5,000 | нет | |
| Диоксид серы | мг/куб. м | 0,0002 | 0,5000 | нет | |
| Внутренняя температура | град C | 26,3 | нет | ||
| Внутренняя температура (метео) | град C | 23,9 | нет | ||
| Внутренняя влажность (метео) | % | 8,0 | нет | ||









