| Пост № 1 | Пост № 2 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 31.10.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 31.10.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.10.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.10.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.10.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.10.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 28.10.2026 |
| Пост № 1 | Пост № 2 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.09.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.09.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.09.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.09.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 28.09.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 28.09.2026 |
| Протокол результатов анализа проб... |
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (далее – Комитет) подготовлен Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Ленинградской области в 2025 году (далее – Доклад).
Доклад размещен на официальном сайте Комитета в сети Интернет в разделе Направления работы / Охрана и мониторинг окружающей среды по адресу https://kpr.lenobl.ru/ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/.
| Пост № 1 | Пост № 2 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 31.08.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 31.08.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.08.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.08.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.08.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.08.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 28.08.2026 |
| Пост № 1 | Пост № 2 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 31.07.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 31.07.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.07.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.07.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.07.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.07.2026 |
| Протокол результатов анализа проб... |
| Пост № 1 | Пост № 2 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.06.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 30.06.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.06.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 29.06.2026 |
| Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 28.06.2026 | Протокол результатов анализа проб атмосферного воздуха 28.06.2026 |
| Протокол результатов анализа... |
Информация о состоянии окружающей среды в Ленинградской области за 1 квартал 2026 года.
Электронная версия информации о состоянии окружающей среды в Ленинградской области за 1 квартал 2026 года размещена на сайте Комитета в сети Интернет по адресу https://kpr.lenobl.ru/ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/










